CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP
Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.
Registrovat on-lineOBDOBÍ PLATNOSTI | MINIMÁLNÍ VYMĚŘOVACÍ ZÁKLAD V KČ | MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ ZÁLOHA V KČ |
---|---|---|
01.01.2023 | 20 162 | 2 722 |
01.01.2022 - 31.12.2022 | 19 455,50 | 2627 |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 17 720,50 | 2 393 |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 17 417,50 | 2 352 |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 16 349,50 | 2 208 |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 14 989,50 | 2 024 |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 14 116 | 1 906 |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 13 503 | 1 823 |
01.01.2015 - 31.12.2015 | 13 305,50 | 1 797 |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 13 503 | 1 752 |
01.01.2013 – 31.12.2013 | 12 942 | 1 748 |
01.01.2012 – 31.12.2012 | 12 568,50 | 1 697 |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 12 370 | 1 670 |
CHCI PŘEJÍT K RBP
CHCI BÝT POJIŠTĚNCEM RBP
Neváhejte - zaregistrujte se a začněte čerpat z řady výhod a benefitních programů.
Registrovat on-lineČasto hledáte